| 1 | ፩ | 2 | ፪ | 3 | ፫ | 4 | ፬ | 5 | ፭ | ||||||||||||||
| 6 | ፮ | 7 | ፯ | 8 | ፰ | 9 | ፱ | 10 | ፲ | ||||||||||||||
| 11 | ፲፩ | 12 | ፲፪ | 13 | ፲፫ | 14 | ፲፬ | 15 | ፲፭ | ||||||||||||||
| 16 | ፲፮ | 17 | ፲፯ | 18 | ፲፰ | 19 | ፲፱ | 20 | ፳ | ||||||||||||||
| 21 | ፳፩ | 22 | ፳፪ | 23 | ፳፫ | 24 | ፳፬ | 25 | ፳፭ | ||||||||||||||
| 26 | ፳፮ | 27 | ፳፯ | 28 | ፳፰ | 29 | ፳፱ | 30 | ፴ | ||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| ዓውደ ኣዋርሕ ግእዝ 2007 | |||||||||||||||||||||||
| መስከረም 2007 | - Sept/Oct 2014 | ||||||||||||||||||||||
| ሶኒ Lundi Monday | ሰሉስ Mardi Tuesday | ረቡዕ Mercredi Wednesday | ሐሙስ Jeudi Thursday | ዓርቢ Vendredi Friday | ቀዳም Samedi Saturday | ሰንበት Dimanche Sunday | |||||||||||||||||
| 11 ፩ | 12 ፪ | 13 ፫ | 14 ፬ | ||||||||||||||||||||
| 15 ፭ | 16 ፮ | 17 ፯ | 18 ፰ | 19 ፱ | 20 ፲ | 21 ፲፩ | |||||||||||||||||
| 22 ፲፪ | 23 ፲፫ | 24 ፲፬ | 25 ፲፭ | 26 ፲፮ | 27 ፲፯ | 28 ፲፰ | |||||||||||||||||
| 29 ፲፱ | 30 ፳ | 1 ፳፩ | 2 ፳፪ | 3 ፳፫ | 4 ፳፬ | 5 ፳፭ | |||||||||||||||||
| 6 ፳፮ | 7 ፳፯ | 8 ፳፰ | 9 ፳፱ | 10 ፴ | |||||||||||||||||||
| 11/፩: ቅዱስ ዩሐንስ - 27/ ፲፯: መስቀል - | |||||||||||||||||||||||
| ጥቅምቲ 2007 | Oct/Nov 2014 | ||||||||||||||||||||||
| ሶኒ Lundi Monday | ሰሉስ Mardi Tuesday | ረቡዕ Mercredi Wednesday | ሐሙስ Jeudi Thursday | ዓርቢ Vendredi Friday | ቀዳም Samedi Saturday | ሰንበት Dimanche Sunday | |||||||||||||||||
| | | 11 ፩ | 12 ፪ | ||||||||||||||||||||
| 13 ፫ | 14 ፬ | 15 ፭ | 16 ፮ | 17 ፯ | 18 ፰ | 19 ፱ | |||||||||||||||||
| 20 ፲ | 21 ፲፩ | 22 ፲፪ | 23 ፲፫ | 24 ፲፬ | 25 ፲፭ | 26 ፲፮ | |||||||||||||||||
| 27 ፲፯ | 28 ፲፰ | 29 ፲፱ | 30 ፳ | 31 ፳፩ | 1 ፳፪ | 2 ፳፫ | |||||||||||||||||
| 3 ፳፬ | 4 ፳፭ | 5 ፳፮ | 6 ፳፯ | 7 ፳፰ | 8 ፳፱ | 9 ፴ | |||||||||||||||||
| 24/ ፲፬ ኣቡነ ኣረጋዊ | |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| ሕዳር 2007 | Nov/Dec 2014 | ||||||||||||||||||||||
| ሶኒ Lundi Monday | ሰሉስ Mardi Tuesday | ረቡዕ Mercredi Wednesday | ሐሙስ Jeudi Thursday | ዓርቢ Vendredi Friday | ቀዳም Samedi Saturday | ሰንበት Dimanche Sunday | |||||||||||||||||
| 10 ፩ | 11 ፪ | 12 ፫ | 13 ፬ | 14 ፭ | 15 ፮ | 16 ፯ | |||||||||||||||||
| 17 ፰ | 18 ፱ | 19 ፲ | 20 ፲፩ | 21 ፲፪ | 22 ፲፫ | 23 ፲፬ | |||||||||||||||||
| 24 ፲፭ | 25 ፲፮ | 26 ፲፯ | 27 ፲፰ | 28 ፲፱ | 29 ፳ | 30 ፳፩ | |||||||||||||||||
| 1 ፳፪ | 2 ፳፫ | 3 ፳፬ | 4 ፳፭ | 5 ፳፮ | 6 ፳፯ | 7 ፳፰ | |||||||||||||||||
| 8 ፳፱ | 9 ፴ | ||||||||||||||||||||||
| 15/፮ ቍስቋም ፣ 21/፲፪ ቅዱስ ሚካኤል፣ 24/፲፭ ጾመ ነቢያት፣ 30/፳፩ ሕዳር ጽዮን | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||
| ታሕሳስ 2007 | Dec 2014 /Janu 2015 | ||||||||||||||||||||||
| ሶኒ Lundi Monday | ሰሉስ Mardi Tuesday | ረቡዕ Mercredi Wednesday | ሐሙስ Jeudi Thursday | ዓርቢ Vendredi Friday | ቀዳም Samedi Saturday | ሰንበት Dimanche Sunday | |||||||||||||||||
| | | 10 ፩ | 11 ፪ | 12 ፫ | 13 ፬ | 14 ፭ | |||||||||||||||||
| 15 ፮ | 16 ፯ | 17 ፰ | 18 ፱ | 19 ፲ | 20 ፲፩ | 21 ፲፪ | |||||||||||||||||
| 22 ፲፫ | 23 ፲፬ | 24 ፲፭ | 25 ፲፮ | 26 ፲፯ | 27 ፲፰ | 28 ፲፱ | |||||||||||||||||
| 29 ፳ | 30 ፳፩ | 31 ፳፪ | 1 ፳፫ | 2 ፳፬ | 3 ፳፭ | 4 ፳፮ | |||||||||||||||||
| 5 ፳፯ | 6 ፳፰ | 7 ፳፱ | 8 ፴ | | | | |||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||
Calendar/Calendrier/ዓውደ ኣዋርሕ/Kalender
Inscription à :
Articles (Atom)
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire